Chronologie
Chronologie AI xpress
Datum | Chronologie |
---|---|
2020 | Vorüberlegungen in den Themengruppen Digitalisierung und Gründung im Rahmen der Zukunftsstrategie Wirtschaftsstarker Landkreis der Wirtschaftsförderung des Landkreis Böblingen |
Dez 20 bis Jan 21 | Erstellung Wettbewerbsbeitrag KI Innovationspark Baden-Württemberg. Formulierung der Bausteine für Böblingen – AI xpress, AI transform, AI vision – unter Beteiligung der Stadt Böblingen, der Region Stuttgart (WRS) und des Softwarezentrum Böblingen/Sindelfingen e.V.. |
Feb bis Mai 21 | Konzeptionelle Vertiefung, Beratung des Projekts AI xpress im Kreistag des Landkreises Böblingen, Gremienbeschlüsse des Softwarezentrum Böblingen/Sindelfingen e.V. |
4. Mai 21 | Kreistagsbeschluss über 1,2 Millionen Euro Förderung AI xpress auf drei Jahre |
25. Juli 21 | Anmietung von 1.000 m² Flächen AI xpress im früheren Bildungszentrum der Firma Eisenmann durch das Softwarezentrum Böblingen/Sindelfingen e.V. |
Aug bis Okt 21 | Umbau AI xpress, Einrichtung von Coworking-Bereichen, Meeting- und Eventflächen, Makerspaces und Managed Offices für Startups |
5. Okt 21 | Feierliche Eröffnung mit 300 Gästen im Beisein von Landrat Roland Bernhard, Oberbürgermeister Dr. Stefan Belz sowie den Initiatoren des Projekts Hans-Ulrich Schmid (Softwarezentrum Böblingen/Sindelfingen e.V), Harald Grumser (CEO Compart AG) und Wolfgang Vogt (Senioren der Wirtschaft) sowie Vertretern der WRS |
31.12.21 |
● 1.000 Besucherinnen und Besucher im AI xpress im Jahr 2021 ● vier angesiedelte Startups, 20 Startups im Netzwerk |